﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2020-11-25 Monte Velino da Cartore\dati\2020-11-25 Monte Velino da Cartore

Data Traccia 1:    25 nov 2020

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2486,94                                       
Altezza minima                  952,06                                       
Dislivello                     1534,88                                       
Salita accumulata              2008,99                                       
Discesa accumulata            -2010,42                                       
Distanza percorsa                23,03                                       
Media oraria                      2,73                                       
Ora di partenza               06:53:05                          
Ora a max. altitudine         11:14:25                          
Ora di arrivo                 15:19:46                          
Durata salita                 04:21:19                                       
Durata totale escursione      08:26:40                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         3,89     00:15:25                                                                            
        2,00         4,22     00:14:13                                                                            
        3,00         4,27     00:14:04                                                                            
        4,00         2,65     00:22:37                                                                            
        5,00         2,39     00:25:06                                                                            
        6,01         2,06     00:29:08                                                                            
        7,00         2,04     00:29:26                                                                            
        8,02         1,92     00:31:12                                                                            
        9,00         1,81     00:33:12                                                                            
       10,00         4,38     00:13:42                                                                            
       11,00         1,29     00:46:23                                                                            
       12,03         3,61     00:16:38                                                                            
       13,01         3,41     00:17:34                                                                            
       14,00         2,65     00:22:40                                                                            
       15,01         2,63     00:22:47                                                                            
       16,01         2,12     00:28:15                                                                            
       17,01         3,78     00:15:52                                                                            
       18,02         4,18     00:14:20                                                                            
       19,01         3,79     00:15:51                                                                            
       20,00         2,35     00:25:32                                                                            
       21,00         5,03     00:11:55                                                                            
       22,01         2,84     00:21:06                                                                            
       23,00         3,19     00:18:50                                                                            
       23,03         2,14     00:00:42                                                                            
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00        42,17        10,53                                                                            
        2,00       111,37         2,22                                                                            
        3,00       118,70         0,00                                                                            
        4,00       161,81         0,00                                                                            
        5,00       219,12         0,00                                                                            
        6,01       246,21         0,00                                                                            
        7,00       222,35         9,60                                                                            
        8,02        94,92        38,25                                                                            
        9,00       241,47        34,85                                                                            
       10,00        57,25        44,74                                                                            
       11,00       157,68       106,41                                                                            
       12,03        36,15        98,57                                                                            
       13,01         7,70       192,90                                                                            
       14,00         0,00       327,63                                                                            
       15,01        51,97       151,96                                                                            
       16,01       185,54         0,00                                                                            
       17,01        34,58        43,06                                                                            
       18,02         0,00        90,39                                                                            
       19,01        16,81        47,82                                                                            
       20,00         0,34       102,83                                                                            
       21,00         0,00       189,65                                                                            
       22,01         0,00       282,16                                                                            
       23,00         2,86       231,70                                                                            
       23,03         0,00         5,15                                                                            
                                                                                                                  
